序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 醫(yī)保自付比例% | 執(zhí)行科室 |
1 | 全身麻醉(無(wú)痛胃腸鏡) | 次 | 316 | 20 | 麻醉科 |
2 | 纖維結(jié)腸鏡檢查 | 次 | 130 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
3 | 纖維胃十二指腸鏡檢查 | 次 | 104 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
4 | 超聲胃鏡檢查術(shù) | 次 | 585 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
5 | 經(jīng)胃鏡胃腸置管術(shù) | 次 | 503 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
6 | 經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影(ERCP含導(dǎo)管) | 次 | 700 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
7 | 經(jīng)十二指腸鏡膽道結(jié)石取出術(shù) | 次 | 1400 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
8 | 經(jīng)內(nèi)鏡鼻膽管引流術(shù)(ENBD) | 次 | 390 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
9 | 經(jīng)食管鏡取異物 | 次 | 308 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
10 | 經(jīng)胃鏡食管靜脈曲張治療 | 每個(gè)位點(diǎn) | 130 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
11 | 經(jīng)胃鏡食管靜脈曲張治療(加收) | 每個(gè)位點(diǎn) | 65 | 0 | 內(nèi)鏡科 |
12 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(微波法) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 169 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
13 | 經(jīng)腸鏡特殊治療(電凝電切法) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 130 | 20 | 內(nèi)鏡科 |
14 | 氬氣刀治療加收(內(nèi)鏡) | 次 | 100 | 100 | 內(nèi)鏡科 |
2021年4月1日起執(zhí)行 |
服務(wù)熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區(qū):昆山市前進(jìn)東路566號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫(yī)院 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載 蘇ICP備14019617號(hào)