昆山市第一人民醫院誕生于1925年的江南名園“半繭園”內,開創了昆山西醫之先河,曾先后命名為廣仁醫院、昆山公醫院、昆山縣人民醫院、昆山市人民醫院。“十三五”期末,醫院成功創建為蘇州市首批縣(市)級、昆山市唯一一家集醫療、科研、教學、康復、預防保健于一體的三級甲等綜合醫院。
查看詳情 >昆山市第一人民醫院誕生于1925年的江南名園“半繭園”內,開創了昆山西醫之先河,曾先后命名為廣仁醫院、昆山公醫院、昆山縣人民醫院、昆山市人民醫院。“十三五”期末,醫院成功創建為蘇州市首批縣(市)級、昆山市唯一一家集醫療、科研、教學、康復、預防保健于一體的三級甲等綜合醫院。
查看詳情 >序號 | 項目名稱 | 單位 | 收費價格 | 醫保自付比例% | 執行科室 |
1 | 肉毒素注射(雙咬肌) | 次 | 680 | 100 | 整形外科 |
2 | 肉毒素注射(魚尾紋) | 次 | 510 | 100 | 整形外科 |
3 | 肉毒素注射(眉間紋) | 次 | 510 | 100 | 整形外科 |
4 | 肉毒素注射(額紋) | 次 | 612 | 100 | 整形外科 |
5 | 肉毒素注射(下顎緣提升) | 次 | 612 | 100 | 整形外科 |
6 | 肉毒素注射(頸紋) | 次 | 612 | 100 | 整形外科 |
7 | 肉毒素注射(雙側腋臭) | 次 | 1360 | 100 | 整形外科 |
8 | 肉毒素注射(雙小腿) | 次 | 1700 | 100 | 整形外科 |
9 | 射頻熱凝術(無創導入3次) | 3次 | 1200 | 100 | 整形外科 |
10 | 射頻熱凝術(黃金微針頸部) | 次 | 1200 | 100 | 整形外科 |
11 | 射頻熱凝術(黃金微針額部) | 次 | 1200 | 100 | 整形外科 |
12 | 射頻熱凝術(黃金微針腋臭單側) | 次 | 1200 | 100 | 整形外科 |
13 | 射頻熱凝術(黃金微針腋臭雙側) | 次 | 1800 | 100 | 整形外科 |
14 | 射頻熱凝術(黃金微針全臉) | 次 | 3600 | 100 | 整形外科 |
15 | 射頻熱凝術(黃金微針左右頰部) | 次 | 2400 | 100 | 整形外科 |
16 | 二氧化碳(CO2)激光(>5痣) | 部位 | 312 | 0 | 整形外科 |
17 | 二氧化碳(CO2)激光(<5痣) | 部位 | 26元/部位 | 0 | 整形外科 |
18 | 瘢痕注射治療(小) | 次 | 100 | 100 | 整形外科 |
19 | 瘢痕注射治療(中) | 次 | 200 | 100 | 整形外科 |
20 | 瘢痕注射治療(大) | 次 | 300 | 100 | 整形外科 |
21 | 脈沖二氧化碳激光治療(小) | 次 | 300 | 100 | 整形外科 |
22 | 脈沖二氧化碳激光治療(中) | 次 | 500 | 100 | 整形外科 |
23 | 脈沖二氧化碳激光治療(大) | 次 | 800 | 100 | 整形外科 |
2021年4月1日起執行 |
服務熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區:昆山市前進東路566號
關注微信公眾號
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫院 版權所有 未經許可不得轉載 蘇ICP備14019617號