序號 | 收費項目名稱 | 單位 | 價格(元) | 醫保自付比例% | 執行科室 |
1 | 電視透視 | 每部位 | 10 | 0 | 放射科 |
2 | 頭顱正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
3 | 副鼻竇 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
4 | 乳突 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
5 | 鼻骨側位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
6 | 顱底位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
7 | 顴弓位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
8 | 眼眶位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
9 | 下頜骨位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
10 | 顳頜關節位(單側) | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
11 | 顳頜關節位(雙側) | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
12 | 頸椎正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
13 | 頸椎雙斜位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
14 | 頸椎張口位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
15 | 胸椎正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
16 | 腰椎正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
17 | 腰椎雙斜位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
18 | 骶尾椎正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
19 | 骶尾椎側位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
20 | 胸部正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
21 | 胸部正位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
22 | 胸部前凸位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
23 | 胸骨側位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
24 | 肩胛骨軸位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
25 | 骨盆平片 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
26 | 髖關節正位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
27 | 股骨頸水平側位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
28 | 腹部平片 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
29 | 腹部立位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
30 | 肩關節正位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
31 | 肱骨正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
序號 | 收費項目名稱 | 單位 | 價格(元) | 醫保自付比例% | 執行科室 |
32 | 肱骨頸穿胸位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
33 | 尺橈骨正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
34 | 肘關節正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
35 | 肘關節軸位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
36 | 手正斜位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
37 | 腕關節正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
38 | 雙腕關節正位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
39 | 腕舟狀骨位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
40 | 股骨正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
41 | 膝關節正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
42 | 脛腓骨正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
43 | 踝關節正側位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
44 | 足部正斜位 | 曝光數 | 103.6 | 0 | 放射科 |
45 | 足跟側位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
46 | 足跟軸位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
47 | 髕骨軸位 | 曝光數 | 73.6 | 0 | 放射科 |
48 | 全景片 | 曝光數 | 50 | 0 | 放射科 |
49 | 床旁攝影單次曝光(DR) | 次 | 73.6 | 0 | 放射科 |
50 | 床旁攝影雙次曝光(DR) | 次 | 103.6 | 0 | 放射科 |
51 | 單側乳腺鉬靶片18×24吋 | 曝光數 | 80 | 0 | 放射科 |
52 | 雙側乳腺鉬靶片18×24吋 | 曝光數 | 120 | 0 | 放射科 |
53 | 食管造影 | 次 | 93.6 | 0 | 放射科 |
54 | 上消化道造影 | 次 | 123.6 | 0 | 放射科 |
55 | 口服法小腸造影 | 次 | 113.6 | 0 | 放射科 |
56 | 鋇灌腸大腸造影 | 次 | 118.6 | 0 | 放射科 |
57 | T管造影 | 次 | 93.6 | 0 | 放射科 |
58 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 113.6 | 0 | 放射科 |
59 | 膀胱造影 | 次 | 93.6 | 0 | 放射科 |
60 | 子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 102.2 | 0 | 放射科 |
61 | 竇道及瘺管造影 | 次 | 93.6 | 0 | 放射科 |
62 | 乳腺穿刺 | 側 | 523.6 | 0 | 放射科 |
2021年4月1日起執行 |
服務熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區:昆山市前進東路566號
關注微信公眾號
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫院 版權所有 未經許可不得轉載 蘇ICP備14019617號