序號 | 收費項目名稱 | 單位 | 單價(元) | 醫保自付比例% | 執行科室 |
1 | 膀胱殘余尿量測定 | 次 | 25 | 0 | 超聲科 |
2 | 膀胱、殘余尿量測定(含圖文報告) | 次 | 45 | 0 | 超聲科 |
3 | 彩色膠片報告 | 片 | 20 | 0 | 超聲科 |
4 | 彩超(胸部含圖文報告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
5 | 彩超(腹部含圖文報告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
6 | 彩超(胃腸道含圖文報告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
7 | 彩超(泌尿系統含圖文報告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
8 | 彩超(婦科含圖文報告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
9 | 彩超(淺表器官含圖文報告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
10 | 彩超(產科孕三月以下含圖文報告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
11 | 彩超(產科孕三月以上含圖文報告) | 部位 | 185 | 20 | 超聲科 |
12 | 彩超(四肢血管含圖文報告)(按每肢收取) | 每肢 | 105 | 20 | 超聲科 |
13 | 彩超(頸部血管-頸動脈、勁靜脈、椎動脈) | 次 | 215 | 20 | 超聲科 |
14 | 彩超(門靜脈含圖文報告) | 次 | 75 | 20 | 超聲科 |
15 | 彩超(腹部大血管含圖文報告) | 次 | 80 | 20 | 超聲科 |
16 | 彩超(腹部+門靜脈含圖文報告) | 次 | 145 | 20 | 超聲科 |
17 | 多普勒血流圖 | 單肢或部位 | 30 | 20 | 超聲科 |
18 | 腔內彩色多普勒超聲 | 次 | 55 | 20 | 超聲科 |
19 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導 | 次 | 130 | 20 | 超聲科 |
20 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 100 | 20 | 超聲科 |
21 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 50 | 20 | 超聲科 |
22 | 室壁運動分析 | 次 | 50 | 20 | 超聲科 |
23 | 左心功能測定 | 次 | 65 | 20 | 超聲科 |
24 | 常規經食管超聲心動圖 | 次 | 200 | 20 | 超聲科 |
25 | B超引導下前列腺活檢術 | 次 | 130 | 0 | 超聲科 |
26 | B超下卵巢囊腫穿刺術 | 次 | 500 | 0 | 超聲科 |
27 | 胎兒生物物理相評分 | 次 | 30 | 100 | 超聲科 |
28 | 臟器灰階立體成像 | 每個臟器 | 40 | 100 | 超聲科 |
29 | 臟器聲學造影 | 次 | 80 | 100 | 超聲科 |
2021年4月1日起執行 |
服務熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區:昆山市前進東路566號
關注微信公眾號
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫院 版權所有 未經許可不得轉載 蘇ICP備14019617號