一 、設定依據: 《市政府辦公室關于進一步完善蘇州市大病保險制度的實施意見》(蘇府辦〔2017)339號〕 《關于調整蘇州市大病保險保障政策的通知》蘇醫保待醫〔2022〕30號 《關于明確蘇州市大病保險保障政策有關問題的通知》蘇醫保待醫〔2022〕37號 二 、保障范圍 大病保險保障范圍為在醫保定點醫院、定點社區衛生服務中心(衛生站)和B級定點零售藥店等機構發生的自付費用以及符合大病保險目錄的自費費用(以下簡稱合規自費費用) 三 、辦理方式 參保人員無須申請、無須辦理。大病保險補償方式為實時刷卡(或醫保電子憑證)結算,實現大病保險待遇與基本醫保待遇同步結算。 四 、待遇標準 大病保險自付費用與合規自費費用分類保障,實現方病保險冷實時享受。大病保險全年度累計自付費用起付線設定為100元,合規自費費用起付線設定為00元.實時數助人員大病保險年度累計自付費用起付標準為500元,合期自費用起付標準為60 元;各費用段支付比例在普通人員支付比例基礎上向實時救助人員傾斜。 具體費用段和支付比例如下: | |||||||
表1:大病保險自付費用保障標準 | |||||||
費用分類 | 費用區間段 | 普通參保人員支付比例 | 實時救助人員支付比例 | ||||
自付費用 | 5000元(含)~1萬元(不含) | / | 55% | ||||
1萬元(含)~3萬元(含) | 50% | 55% | |||||
3萬元(不含)~10萬元(含) | 60% | 65% | |||||
10萬元(不含)~20萬元(含) | 70% | 75% | |||||
20萬元(不含)以上 | 85% | 90% | |||||
表2:大病保險合規自費費用保障標準 | |||||||
費用分類 | 費用區間段 | 普通參保人員支付比例 | 實時救助人員支付比例 | ||||
合規自費費用 | 6000元(含)~3萬無(含) | / | 70% | ||||
3萬元(不含)~5萬元(含) | 60% | 75% | |||||
5萬元(不含)~20萬元(含) | 70% | 80% | |||||
20萬元(不含)以上 | 85% | 90% | |||||
注:在一個結算年度內,參保人員在大市范圍內不同地區間流動就業、參保級費,或者在職工醫保和居民醫保之間轉換多保的,其發生的符合大病保險的醫寧費用累計算。參保人員大病保險待遇享受地與基本醫保待遇享受地保持一致。 五、咨詢電話: 1.醫保服務熱線:12393 2.東吳人壽全國統一客戶服務電話:95354 |
服務熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區:昆山市前進東路566號
關注微信公眾號
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫院 版權所有 未經許可不得轉載 蘇ICP備14019617號