CT室部分主要收費項目表 | |||||
序號 | 收費名稱 | 單位 | 價格(元) | 醫保自付比例% | 執行科室 |
1 | 頭部平掃 | 部位 | 233.6 | 20 | CT室 |
2 | 胸部平掃 | 部位 | 247.2 | 20 | CT室 |
3 | 上腹部平掃 | 部位 | 233.6 | 20 | CT室 |
4 | 下腹部平掃(中腹部、盆腔) | 部位 | 467.2 | 20 | CT室 |
5 | 盆腔平掃 | 部位 | 233.6 | 20 | CT室 |
6 | 頸椎平掃(7個椎體,兩個部位) | 部位 | 453.6 | 20 | CT室 |
7 | 胸椎平掃(12個椎體,四個部位) | 部位 | 893.6 | 20 | CT室 |
8 | 腰椎平掃(5個椎體,兩個部位) | 部位 | 453.6 | 20 | CT室 |
9 | 腰椎間盤平掃(6個椎體) | 部位 | 453.6 | 20 | CT室 |
10 | 其他部位平掃 | 部位 | 233.6 | 20 | CT室 |
11 | 上腹部平掃+增強 | 部位 | 610.8 | 20 | CT室 |
12 | 下腹部平掃+增強(中腹部、盆腔) | 部位 | 1144.4 | 20 | CT室 |
13 | 盆腔平掃+增強 | 部位 | 610.8 | 20 | CT室 |
14 | 其他部位平掃+增強 | 部位 | 610.8 | 20 | CT室 |
15 | 上腹部直接增強掃描 | 部位 | 377.2 | 20 | CT室 |
16 | 下腹部直接增強掃描(中腹部、盆腔) | 部位 | 690.8 | 20 | CT室 |
17 | 盆腔直接增強掃描 | 部位 | 377.2 | 20 | CT室 |
18 | 其他部位直接增強掃描 | 部位 | 377.2 | 20 | CT室 |
19 | 心臟冠脈CTA | 部位 | 719 | 20 | CT室 |
20 | 頭頸部CTA | 部位 | 705 | 20 | CT室 |
21 | 下肢血管CTA | 部位 | 1270 | 20 | CT室 |
22 | 骨三維CT重建 | 部位 | 337.2 | 20 | CT室 |
23 | 尿路CTU成像 | 部位 | 1270 | 20 | CT室 |
24 | CT引導下穿刺活檢術 | 次 | 820 | 20 | CT室 |
25 | 主動脈CTA | 部位 | 1240 | 20 | CT室 |
26 | 單一部位血管CTA | 部位 | 705 | 20 | CT室 |
27 | 副鼻竇平掃+冠狀位重建 | 部位 | 323.6 | 20 | CT室 |
28 | 眼眶平掃+矢狀面、冠狀面重建 | 部位 | 323.6 | 20 | CT室 |
2021年4月1日起執行 |
服務熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區:昆山市前進東路566號
關注微信公眾號
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫院 版權所有 未經許可不得轉載 蘇ICP備14019617號