磁共振室部分主要收費項目表(高場1.5) | |||||
序號 | 收費項目名稱 | 單位 | 價格(元) | 醫保自付比例% | 執行科室 |
1 | 顱腦MR平掃(高場) | 部位 | 527.68 | 20 | 磁共振室 |
2 | 其他部位MR平掃(高場) | 部位 | 477.68 | 20 | 磁共振室 |
3 | 顱腦MR平掃及功能成像(MRA等)(高場) | 部位 | 591.52 | 20 | 磁共振室 |
4 | 垂體MR平掃(高場) | 部位 | 477.68 | 20 | 磁共振室 |
5 | 頸/胸/腰椎MR平掃(高場) | 部位 | 463.84 | 20 | 磁共振室 |
6 | 頸部CE-MRA及頸椎MR平掃(高場) | 部位 | 527.68 | 20 | 磁共振室 |
7 | 乳腺MR平掃(高場) | 部位 | 491.52 | 20 | 磁共振室 |
8 | 胸部(縱隔)MR平掃(高場) | 部位 | 521.52 | 20 | 磁共振室 |
9 | 上腹部MR平掃(高場) | 部位 | 507.68 | 20 | 磁共振室 |
10 | 中腹部MR平掃(高場) | 部位 | 507.68 | 20 | 磁共振室 |
11 | 盆腔MR平掃(高場) | 部位 | 507.68 | 20 | 磁共振室 |
12 | MR水成像(MRCP或MRU)(高場) | 部位 | 571.52 | 20 | 磁共振室 |
13 | MRCP(不含鐵劑)(高場) | 部位 | 571.52 | 20 | 磁共振室 |
14 | MR波譜(含MRS、MRSI)(高場) | 部位 | 591.52 | 20 | 磁共振室 |
15 | 顱腦MR增強掃描(高場) | 部位 | 581.52 | 20 | 磁共振室 |
16 | 其他部位MR增強掃描(高場) | 部位 | 581.52 | 20 | 磁共振室 |
17 | 頸部CE-MRA(血管成像增強掃描)(高場) | 部位 | 603.84 | 20 | 磁共振室 |
18 | 垂體MR增強掃描(高場) | 部位 | 567.68 | 20 | 磁共振室 |
19 | 頸/胸/腰椎MR增強掃描(高場) | 部位 | 567.68 | 20 | 磁共振室 |
20 | 乳腺MR增強掃描(高場) | 部位 | 581.52 | 20 | 磁共振室 |
21 | 胸部(縱隔)MR增強掃描(高場) | 部位 | 611.52 | 20 | 磁共振室 |
22 | 上腹部MR增強掃描(高場) | 部位 | 611.52 | 20 | 磁共振室 |
23 | 中腹部MR增強掃描(高場) | 部位 | 611.52 | 20 | 磁共振室 |
24 | 盆腔MR增強掃描(高場) | 部位 | 611.52 | 20 | 磁共振室 |
25 | 磁共振功能成像 | 項 | 50 | 20 | 磁共振室 |
26 | 磁共振功能成像(心臟) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
27 | 磁共振功能成像(血管) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
28 | 磁共振功能成像(水成像) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
29 | 磁共振功能成像(波譜分析) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
30 | 磁共振功能成像(波譜成像) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
31 | 使用心電或呼吸門控設備加收 | 部位 | 30 | 20 | 磁共振室 |
2021年4月1日起執行 | |||||
備注: | |||||
1.其他部位分眼眶、副鼻竇、內耳、鼻咽、口腔、顳頜關節、頸部(含甲狀腺)、肩關節、肱骨、肘關節、尺橈骨、腕關節、手、雙髖關節、股骨、膝關節、脛腓骨、踝關節、足、腮腺等計價部位; | |||||
2.上腹部含肝、膽、胰、脾,中腹部含腎、輸尿管上段,盆腔含前列腺或子宮附件、輸尿管中下段。 |
服務熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區:昆山市前進東路566號
關注微信公眾號
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫院 版權所有 未經許可不得轉載 蘇ICP備14019617號