序號 | 收費項目名稱 | 單位 | 單價(元) | 醫保自付比例% | 執行科室 |
1 | 體液細胞學檢查與診斷 | 例 | 39 | 0 | 病理科 |
2 | 細針穿刺細胞學檢查與診斷 | 例 | 104 | 0 | 病理科 |
3 | 脫落細胞學檢查與診斷 | 例 | 39 | 0 | 病理科 |
4 | 穿刺組織活檢檢查與診斷 | 例 | 130 | 0 | 病理科 |
5 | 內鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 78 | 0 | 病理科 |
6 | 局部切除組織活檢檢查與診斷 | 每部位 | 78 | 0 | 病理科 |
7 | 手術標本檢查與診斷 | 例 | 104 | 0 | 病理科 |
8 | 全器官大切片檢查與診斷 | 例 | 390 | 0 | 病理科 |
9 | 冰凍切片檢查與診斷 | 項 | 195 | 0 | 病理科 |
10 | 快速石蠟切片檢查與診斷 | 項 | 195 | 0 | 病理科 |
11 | 免疫組織化學染色診斷 | 每項 | 80 | 0 | 病理科 |
12 | 原位雜交技術 | 項 | 150 | 0 | 病理科 |
13 | 病理圖文報告 | 次 | 30 | 0 | 病理科 |
14 | 疑難病理會診(院際) | 次 | 100 | 100 | 病理科 |
15 | 人乳頭瘤病毒(HPV)DNA檢測 | 次 | 320 | 20 | 病理科 |
16 | 全自動免疫組織化學染色快速診斷 | 每項 | 150 | 20 | 病理科 |
17 | 腫瘤細胞脫氧核糖核酸定量分析 | 次 | 324 | 20 | 病理科 |
18 | 熒光染色體原位雜交檢查(FISH) | 點 | 1000 | 100 | 病理科 |
19 | 印跡雜交技術 | 項 | 120 | 0 | 病理科 |
20 | 脫氧核糖核酸(DNA)測序(病理科) | 項 | 400 | 100 | 病理科 |
21 | 病理費(內鏡一) | 例 | 108 | 0 | 病理科 |
22 | 病理費(內鏡二) | 例 | 148 | 0 | 病理科 |
23 | 病理費(內鏡三) | 例 | 188 | 0 | 病理科 |
24 | 病理費(手術標本一) | 例 | 159 | 0 | 病理科 |
25 | 病理費(手術標本二) | 例 | 184 | 0 | 病理科 |
26 | 病理費(手術標本三) | 例 | 209 | 0 | 病理科 |
27 | 病理費(細胞學診斷+圖文報告) | 例 | 69 | 0 | 病理科 |
28 | TCT(膜式液基細胞學檢查) | 例 | 180 | 20 | 病理科 |
29 | 人乳頭瘤病毒核酸檢測(E6E7) | 例 | 400 | 20 | 病理科 |
2021年4月1日起執行 |
服務熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區:昆山市前進東路566號
關注微信公眾號
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫院 版權所有 未經許可不得轉載 蘇ICP備14019617號